醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用
發(fā)布時間:2016-10-28 人氣:0
| 醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) | 
| 6 | 肝硬化腹水(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 8308.14 | |
| 13 | 慢性病毒性肝炎(輕度)(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 5929.76 | |
| 3 | 腰椎間盤突出癥(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 5261.21 | |
| 2 | 腦梗死(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 5081.76 | |
| 4 | 冠心病(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 4883.18 | |



 




