醫(yī)用耗材價格公示
發(fā)布時間:2014-05-27 人氣:0
| 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 類別 | ||
| 2.0/2.4雙彎迷你版 | 10mm間距,L 33mm | 個 | 7,448.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 2.0mm皮質(zhì)骨自鉆螺釘 | 長8mm | 枚 | 493.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 2.0mm皮質(zhì)骨自鉆螺釘 | 長6mm | 枚 | 493.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 3.5mm重建鎖定接骨板(直形) | 7孔 | 塊 | 7,424.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 3.5mm重建鎖定接骨板(直形) | 8孔 | 塊 | 7,424.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| BEGO鈷鉻合金金屬冠 | / | 個 | 140.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| BeGo鈷鉻合金烤瓷 | 固定式 | 個 | 112.20 | 口腔科專用耗材 | ||
| BEGO鈷鉻合金樁核 | / | 個 | 112.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| BEGO無鈹烤瓷 | 固定式 | 個 | 57.80 | 口腔科專用耗材 | ||
| BEGO鑄造大支架 | 固定式 | 個 | 136.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| BPD完美支架 | 固定式 | 個 | 510.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| EDTA根管潤滑劑 | 5ml | 盒 | 80.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 23 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 21 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 60 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 35 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 40DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 37.5 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 62.5 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Frontlock-3鋼板 | 42.5 DB4Z | 塊 | 15,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP腓骨遠端外側(cè)鎖定接骨板 | 7孔,左 BCS33型 | 塊 | 5,292.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP腓骨遠端外側(cè)鎖定接骨板 | 4孔 BCS33型 | 個 | 5,292.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP腓骨遠端外側(cè)鎖定接骨板 | 6孔 | 塊 | 5,292.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP股骨近端鎖定接骨板 | BCS51型(2-16) | 個 | 6,958.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP結(jié)合接骨板 | BCS64型 4-14孔 | 個 | 6,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP脛骨近端后側(cè)中間鎖定接骨板 | BCS26型 2孔 | 塊 | 7,800.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP脛骨近端中間鎖定接骨板 | 4孔 BCS55型 | 塊 | 6,162.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP脛骨近端中間鎖定接骨板 | BCS55型 6孔 | 塊 | 6,162.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP脛骨遠端內(nèi)側(cè)鎖定接骨板 | 12孔 | 塊 | 6,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP鎖骨鉤板 | 4-7 | 個 | 5,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP微型髁板 | 3孔 BCS57型 | 塊 | 4,800.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| LCP微型鎖定接骨板(T形) | 5孔 | 塊 | 5,980.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| QW系列氣動霧化吸入器 | QW15-II | 個 | 29.00 | 一次性材料 | ||
| SIMER萬向復位釘 | 6.5x45 | 枚 | 5,660.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| SIMER萬向復位釘 | 7.0x35 | 枚 | 5,660.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| VALEN萬向復位釘 | 6.5x40 DB1Z-2 | 枚 | 7,200.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| VALEN萬向復位釘 | 6.5x45 DB1Z-2 | 枚 | 5,100.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| VALEN萬向螺釘 | 6.5x40 DB1Z-2 | 枚 | 5,100.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| VALEN萬向螺釘 | 6.5x50 DB1Z-2 | 枚 | 5,100.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| VALEN萬向螺釘 | 6.5x45 DB1Z-2 | 枚 | 5,100.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| VALEN萬向螺釘 | 6.5x35 DB1Z-2 | 枚 | 5,100.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| Y一次性使用T型膽道引流管 | 24#*1 | 支 | 10.00 | 一次性材料 | ||
| Y一次性使用靜脈留置針 | Y型24#50個/盒*1 | 支 | 14.50 | 一次性材料 | ||
| Y一次性使用靜脈留置針 | Y型22#50個/盒*1 | 支 | 14.50 | 一次性材料 | ||
| Y一次性使用靜脈留置針 | Y型24#50個/盒*1 | 支 | 14.50 | 一次性材料 | ||
| Y一次性使用靜脈留置針 | Y型24#50個/盒*1 | 支 | 14.50 | 一次性材料 | ||
| 愛爾創(chuàng)氧化鋯 | / | 個 | 357.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 拜爾坦泡沫敷料 | 342012.5cm*12.5cm | 片 | 60.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 拜耳牙(三層色) | 固定式 | 個 | 8.16 | 口腔科專用耗材 | ||
| 半口拜耳牙 | 固定式 | 個 | 114.20 | 口腔科專用耗材 | ||
| 半口滬頜牙 | / | 個 | 100.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 半口隱形矯正器 | / | 個 | 3,000.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 不銹鋼牙托 | 大中小 | 付 | 50.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 穿刺針 | / | 個 | 1,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 穿刺針 | / | 個 | 1,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 大膠托 | 活動式 | 個 | 40.80 | 口腔科專用耗材 | ||
| 帶鎖髓內(nèi)釘骨螺釘 | 5.0*52 | 枚 | 700.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 帶鎖髓內(nèi)釘骨螺釘 | 4.0*34 | 枚 | 700.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 帶鎖髓內(nèi)釘骨螺釘 | 4.0*30 | 枚 | 700.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 帶鎖髓內(nèi)釘骨螺釘 | 5.0*56 | 枚 | 700.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 帶鎖髓內(nèi)釘脛骨髓內(nèi)釘 | 9*330 | 枚 | 12,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 帶線縫合針(可吸收) | 4-0角6*15 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收縫合線) | 6/0角3*83/8 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性) | 4-0角7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性) | 4-0角7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 0圓1/210*24 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3-0/圓8*24 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 1#11*28圓針 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 0圓1/210*24 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 5-0角針4*10 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 1#11*28圓針 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3/0圓7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3/0圓7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3-0/圓8*24 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3/0圓7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 1#11*28圓針 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 5-0角針4*10 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 0圓1/210*24 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3/0圓7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 1#11*28圓針 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 5-0角針4*10 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 3/0圓7*17 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 1#11*28圓針 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線) | 1#11*28圓針 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 帶線縫合針(可吸收性縫合線)圓 | 2/010*2812支/盒 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 單獨綁扎綱繩 | 1.0x400 II型 | 根 | 1,394.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 彈力網(wǎng)狀繃帶帽 | 8# | 個 | 2.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 彈力腰圍 | 大號*1 | 個 | 20.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 頂絲 | 4.0 DB1Z-9 | 個 | 740.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 頂絲 | 6.0 | 個 | 880.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 多功能機械通氣面罩 | ZS-MZ-A型 | 個 | 340.00 | 一次性材料 | ||
| 二氧化鋯 | 固定式 | 個 | 374.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 防逆流引流袋 | 1500ml | 個 | 15.00 | 一次性材料 | ||
| 非吸收性外科縫線(2-0線束) | #2-0*1 | 束 | 1.80 | 一次性材料 | ||
| 非吸收性外科縫線(線束) | #0*10號(線束) | 束 | 3.50 | 一次性材料 | ||
| 非吸收性外科縫線(線束) | 0# 4-0 | 束 | 1.60 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 非吸收性外科縫線(線束) | #0*10號(線束) | 束 | 2.10 | 一次性材料 | ||
| 非吸收性外科縫線(線束) | 1#3-0 | 束 | 2.00 | 一次性材料 | ||
| 分隔膜無針密閉式輸液接頭 | Q-syte tm | 支 | 60.00 | 一次性材料 | ||
| 分體式頸托 | 小 | 個 | 20.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 分體式頸托 | 中號 | 個 | 20.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 分體式頸托 | 中號 | 個 | 20.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 封帽 | / | 個 | 4,200.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 封帽 I | 5 SDG04型 | 個 | 275.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 封帽I | / SDJ02型 | 個 | 4,200.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 富士玻璃子 | A2-A3.5 | 盒 | 370.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 跟骨鎖定接骨板 | 15 BCS29型 | 個 | 4,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 股骨遠端外側(cè)鎖定接骨板 | 11孔 BCS21型 | 塊 | 5,796.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 骨蠟 | 1029754 | 盒 | 680.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 骨水泥 | PALACOS MV+G | 個 | 1,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 骨水泥填充器 | / | 個 | 1,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 鈷鉻合金金屬冠 | 固定式 | 個 | 81.60 | 口腔科專用耗材 | ||
| 鈷鉻合金烤瓷 | 固定式 | 個 | 95.20 | 口腔科專用耗材 | ||
| 鈷鉻合金小支架 | 活動式 | 個 | 45.90 | 口腔科專用耗材 | ||
| 鈷鉻合金樁核 | 固定式 | 個 | 40.80 | 口腔科專用耗材 | ||
| 固定橫連裝置 | 56mm | 個 | 1,700.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 拐杖(腋下中號) | YU860 | 支 | 160.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 合成樹脂牙 | 8*1 | 個 | 26.50 | 口腔科專用耗材 | ||
| 頜墊 | / | 個 | 20.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 頜墊擴弓器 | / | 個 | 122.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 頜墊式矯正器 | / | 個 | 102.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 呼吸管路 | G-316002 | 套 | 90.00 | 一次性材料 | ||
| 滬頜牙 | 活動式 | 個 | 7.48 | 口腔科專用耗材 | ||
| 踝足支架 | 各型S/M/L | 個 | 530.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 脊柱內(nèi)固定系統(tǒng)(連接桿) | 5.5*(40-150) | 個 | 2,900.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 加強型氣管插管 | 7.0# | 個 | 80.00 | 一次性材料 | ||
| 加強腰圍 | 各型S/M/L | 個 | 424.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 肩外展 | 取型定制 | 個 | 3,000.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 肩肘吊帶 | 均碼 | 個 | 424.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 膠囊式內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | SB3 | 顆 | 4,500.00 | 一次性材料 | ||
| 矯正器 | K1 | 個 | 1,411.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 解剖型橈骨遠端掌側(cè)鎖定接骨板 | 3孔 BCS153型 | 塊 | 7,800.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬成品網(wǎng) | / | 個 | 37.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.5x38 HAQ03 | 枚 | 120.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0x14 HBQ03 | 枚 | 120.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0x16 HBQ03 | 枚 | 120.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0x18 HBQ03 | 枚 | 120.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 3.5x44 | 枚 | 120.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0*20 | 枚 | 120.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0*14 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0*16 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 3.5*18 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 3.5*20 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 3.5*30 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 3.5*12 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 3.5*26 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.0*38 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 6.5*50 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 6.5*55 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬接骨螺釘 | 4.5*32 | 枚 | 385.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板-4.5鎖定加壓接骨板(寬,LC-LCP) | 9孔 ZSQ21型 | 塊 | 6,140.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板-LCP股骨近端鎖定接骨板 | BCS51型 10孔 | 塊 | 6,958.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板系統(tǒng) 腓骨遠端外側(cè)加壓鎖定版-1 | 5孔右 | 塊 | 6,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-跟骨鎖定板-2 | 左 | 塊 | 7,550.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-股骨遠端外側(cè)鎖定板-1 | 9孔右 | 塊 | 9,510.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-脛骨遠端內(nèi)側(cè)加壓鎖定版-2 | 14孔左 | 枚 | 9,510.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-脛骨遠端前外側(cè)加壓鎖定板 | 13孔右 | 塊 | 6,990.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-自功型錐形頭鎖定螺釘 | 3.5*34 | 枚 | 370.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X70 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X32 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X65 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X50 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x26 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5X24 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.7x20 HAS04 I | 個 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x50 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x46 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.7x14 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.7x16 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.7x18 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.0x18 HCS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x28 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5X42 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5X44 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5X34 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x14 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0x40 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X38 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X60 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X55 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X75 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x16 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x36 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x38 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x40 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x18 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.0x10 HCS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.0x12 HCS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.7x30 HA04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 2.7x28 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x20 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5x16 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 6.5x75 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0x36 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0x36 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0x44 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0x42 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 5.0X34 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 金屬鎖定接骨螺釘 | 3.5X48 HAS04 I | 枚 | 410.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 精密引流袋 | 并聯(lián)式500+2500ml | 個 | 42.00 | 一次性材料 | ||
| 頸托 | 各型S/M/L | 個 | 318.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 頸胸腰支架 | 取型定制 | 個 | 2,600.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 脛骨近端鎖定接骨板 | 5孔;右 BCS101型 | 塊 | 7,225.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 卡環(huán)溝 | / | 個 | 20.00 | 口腔科專用耗材 | ||
| 卡瑞斯瑪 | A2 | 支 | 89.60 | 口腔科專用耗材 | ||
| 可吸收縫合線 | 3-0角6*15 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收縫合線 | 角3-0 7*19 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收縫合線 | 3-0角6*15 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收縫合線 | 7-0o 3*5 | 個 | 10.80 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 可吸收縫合線 | 0圓11*28 | 支 | 10.80 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 可吸收縫合線 | 5-0圓4*8 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收骨折內(nèi)固定螺釘 | L-4.5x45-20 | 枚 | 1,759.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 可吸收骨折內(nèi)固定螺釘 | Q-3.5x40-35 | 個 | 1,800.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 可吸收外科縫合線 | 2-0圓 | 支 | 28.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收外科縫合線 | 4-0角 | 支 | 12.00 | 一次性材料 | ||
| 可吸收性外科鋒線 | 5-0角針3/8 | 包 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收性外科鋒線 | 4-0圓 | 包 | 28.80 | 一次性材料 | ||
| 可吸收性外科縫線 | 2-01/2圓10*28 | 支 | 10.80 | 一次性材料 | ||
| 可旋轉(zhuǎn)重復復開閉軟組織夾 | ROCC-F-26-195-C | 支 | 340.00 | 一次性材料 | ||
| 可旋轉(zhuǎn)重復開閉軟組織夾 | 1950x2.6x10mm | 個 | 190.00 | 一次性材料 | ||
| 克氏針 | 2.0x200 | 個 | 30.00 | 一次性材料 | ||
| 空心纖維血液透析器 | B-16H | 個 | 100.00 | 血液透析類 | ||
| 空心纖維血液透析器 | B-18H | 支 | 110.00 | 血液透析類 | ||
| 口腔開口器 | 丁字式 | 把 | 160.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 口腔印模托盤 | 兒童 | 付 | 6.70 | 口腔科專用耗材 | ||
| 髖部支架 | 取型定制 | 個 | 3,300.00 | 衛(wèi)生材料 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-BB型股骨柄 | BB/11 | 件 | 13,090.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-TB型球頭 | TB/32L | 件 | 1,450.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-T型球頭 | T-∮28/-3 | 件 | 1,450.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-均勻粗糙面56型全髖臼 | 56/15-58 | 件 | 6,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-均勻粗糙面58型全髖臼 | 58/10-48 | 件 | 2,900.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-球頭 | 28/0 | 個 | 3,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-球頭 | 28/-4 | 個 | 3,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-球頭 | 22/0 | 個 | 3,000.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-I-3# | 個 | 4,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-I-12# | 根 | 7,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-I-0#-6# | 個 | 4,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-I-1# | 個 | 4,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-I-4# | 個 | 4,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-IX-24# | 件 | 13,600.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
| 髖關(guān)節(jié)假體-生物型股骨柄 | BG-I-9# | 個 | 7,500.00 | 骨科植入類-創(chuàng)傷 | ||
