淮北市中醫(yī)醫(yī)院2021年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試筆試成績公告
發(fā)布時間:2021-06-03 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2021年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試筆試成績公告
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2021年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試筆試成績已統(tǒng)計、復(fù)核完畢,現(xiàn)將筆試成績公告如下(具體見附件):
如對筆試成績有異議,請考生攜帶本人有效身份證件及準考證于2021年6月3日至6月4日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:30)前往淮北市衛(wèi)生健康委人事科教科(淮北市公共衛(wèi)生大廈1310室)登記,逾期不予受理。
淮北市中醫(yī)醫(yī)院
2021年6月3日
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2021年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績表
| 序號 | 報考崗位 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 筆試成績 | 
| 1 | C0203 | 05 | 14 | 2102010514 | 66 | 
| 2 | C0203 | 05 | 15 | 2102010515 | 84 | 
| 3 | C0203 | 05 | 16 | 2102010516 | 缺考 | 
| 4 | C0203 | 05 | 17 | 2102010517 | 75 | 
| 5 | C0203 | 05 | 18 | 2102010518 | 72 | 
| 6 | C0203 | 05 | 19 | 2102010519 | 84 | 
| 7 | C0203 | 05 | 20 | 2102010520 | 70 | 
| 8 | C0203 | 05 | 21 | 2102010521 | 85 | 
| 9 | C0203 | 05 | 22 | 2102010522 | 73 | 
| 10 | C0203 | 05 | 23 | 2102010523 | 63 | 
| 11 | C0203 | 05 | 24 | 2102010524 | 63 | 
| 12 | C0203 | 05 | 25 | 2102010525 | 70 | 
| 13 | C0203 | 05 | 26 | 2102010526 | 53 | 
| 14 | C0203 | 05 | 27 | 2102010527 | 68 | 
| 15 | C0203 | 05 | 28 | 2102010528 | 76 | 
| 16 | C0203 | 05 | 29 | 2102010529 | 缺考 | 
| 17 | C0204 | 25 | 01 | 2102022501 | 26 | 
| 18 | C0204 | 25 | 02 | 2102022502 | 缺考 | 
| 19 | C0204 | 25 | 03 | 2102022503 | 缺考 | 
| 20 | C0204 | 25 | 04 | 2102022504 | 缺考 | 
| 21 | C0204 | 25 | 05 | 2102022505 | 缺考 | 
| 22 | C0204 | 25 | 06 | 2102022506 | 73 | 
| 23 | C0204 | 25 | 07 | 2102022507 | 缺考 | 
| 24 | C0205 | 21 | 01 | 2102032101 | 78 | 
| 25 | C0205 | 21 | 02 | 2102032102 | 55 | 
| 26 | C0205 | 21 | 03 | 2102032103 | 61 | 
| 27 | C0205 | 21 | 04 | 2102032104 | 78 | 
| 28 | C0205 | 21 | 05 | 2102032105 | 63 | 
| 29 | C0205 | 21 | 06 | 2102032106 | 70 | 
| 30 | C0205 | 21 | 07 | 2102032107 | 66 | 
| 31 | C0205 | 21 | 08 | 2102032108 | 59 | 
| 32 | C0205 | 21 | 09 | 2102032109 | 67 | 
| 33 | C0205 | 21 | 10 | 2102032110 | 81 | 
| 34 | C0205 | 21 | 11 | 2102032111 | 缺考 | 
| 35 | C0205 | 21 | 12 | 2102032112 | 65 | 
| 36 | C0205 | 21 | 13 | 2102032113 | 93 | 
| 37 | C0205 | 21 | 14 | 2102032114 | 缺考 | 
| 38 | C0205 | 21 | 15 | 2102032115 | 69 | 
| 39 | C0205 | 21 | 16 | 2102032116 | 80 | 
| 40 | C0205 | 21 | 17 | 2102032117 | 40 | 
| 41 | C0205 | 21 | 18 | 2102032118 | 81 | 
| 42 | C0205 | 21 | 19 | 2102032119 | 缺考 | 
| 43 | C0205 | 21 | 20 | 2102032120 | 缺考 | 
| 44 | C0205 | 21 | 21 | 2102032121 | 87 | 
| 45 | C0205 | 21 | 22 | 2102032122 | 缺考 | 
| 46 | C0205 | 21 | 23 | 2102032123 | 64 | 
| 47 | C0205 | 21 | 24 | 2102032124 | 49 | 
| 48 | C0205 | 21 | 25 | 2102032125 | 76 | 
| 49 | C0205 | 21 | 26 | 2102032126 | 缺考 | 
| 50 | C0205 | 21 | 27 | 2102032127 | 44 | 
| 51 | C0205 | 21 | 28 | 2102032128 | 缺考 | 
| 52 | C0205 | 21 | 29 | 2102032129 | 63 | 
| 53 | C0205 | 21 | 30 | 2102032130 | 68 | 
| 54 | C0205 | 27 | 12 | 2102032712 | 缺考 | 
| 55 | C0205 | 27 | 13 | 2102032713 | 82 | 
| 56 | C0205 | 27 | 14 | 2102032714 | 62 | 
| 57 | C0206 | 26 | 01 | 2102072601 | 缺考 | 
| 58 | C0206 | 26 | 02 | 2102072602 | 缺考 | 
| 59 | C0206 | 26 | 03 | 2102072603 | 缺考 | 
| 60 | C0206 | 26 | 04 | 2102072604 | 缺考 | 
| 61 | C0206 | 26 | 05 | 2102072605 | 缺考 | 



 




