淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員第一批考察對象名單公告
發(fā)布時間:2020-08-31 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員第一批考察對象名單公告
根據(jù)《淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》和體檢情況,首批有21名體檢人員列入考察范圍,現(xiàn)將考察對象名單公布如下(名單見附件)。
附件:淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員第一批考察對象名單 .xlsx
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢結(jié)果 | 備注 | 
| 1 | C0301_針灸推拿學(xué) | 楊婉婷 | 2020020121 | 80.60 | 73.20 | 77.64 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 2 | C0301_針灸推拿學(xué) | 王瓊艷 | 2020020123 | 77.40 | 77.60 | 77.48 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 3 | C0301_針灸推拿學(xué) | 周旋 | 2020020204 | 75.60 | 72.60 | 74.40 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 4 | C0302_康復(fù)治療學(xué) | 王季紅 | 2020022110 | 62.40 | 78.00 | 68.64 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 5 | C0304_口腔醫(yī)學(xué) | 趙怡君 | 2020020425 | 91.80 | 79.60 | 86.92 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 6 | C0305_醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 李光明 | 2020022915 | 56.40 | 72.60 | 62.88 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 7 | C0307_護(hù)理學(xué) | 侯笑笑 | 2020024626 | 68.20 | 76.50 | 71.52 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 8 | C0307_護(hù)理學(xué) | 營曼曼 | 2020024623 | 64.80 | 73.40 | 68.24 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 9 | C0308_護(hù)理學(xué) | 王金 | 2020024904 | 80.80 | 77.60 | 79.52 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 10 | C0308_護(hù)理學(xué) | 任麗 | 2020024709 | 75.80 | 76.30 | 76.00 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 11 | C0308_護(hù)理學(xué) | 張娟 | 2020024821 | 73.80 | 78.60 | 75.72 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 12 | C0308_護(hù)理學(xué) | 王秋怡 | 2020024719 | 74.00 | 78.00 | 75.60 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 13 | C0308_護(hù)理學(xué) | 趙童童 | 2020024802 | 74.80 | 76.36 | 75.42 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 14 | C0309_臨床醫(yī)學(xué) | 毛梟撼 | 2020022826 | 64.20 | 72.00 | 67.32 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 15 | C0311_中醫(yī)學(xué) | 黃穎 | 2020020223 | 75.40 | 84.10 | 78.88 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 16 | C0311_中醫(yī)學(xué) | 王玉婷 | 2020020224 | 78.60 | 71.90 | 75.92 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 17 | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 石薇薇 | 2020020318 | 70.80 | 80.26 | 74.58 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 18 | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 施艾每 | 2020020325 | 74.60 | 71.90 | 73.52 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 19 | C0313_會計學(xué) | 丁偉偉 | 2020021016 | 82.70 | 77.80 | 80.74 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 20 | C0314_公共事業(yè)管理 | 葛小叢 | 2020021919 | 70.60 | 76.00 | 72.76 | 合格 | 列入考察對象 | 
| 21 | A0301_中醫(yī)學(xué) | 趙致緣 | — | — | 80.20 | 80.20 | 合格 | 列入考察對象 | 



 




