淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單
發(fā)布時間:2020-08-24 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單
序號  | 報考崗位  | 姓名  | 準考證號  | 筆試成績  | 面試成績  | 總成績  | 備注  | 
1  | C0301_針灸推拿學  | 楊婉婷  | 2020020121  | 80.60  | 73.20  | 77.64  | 
  | 
2  | C0301_針灸推拿學  | 王瓊艷  | 2020020123  | 77.40  | 77.60  | 77.48  | 
  | 
3  | C0301_針灸推拿學  | 周 旋  | 2020020204  | 75.60  | 72.60  | 74.40  | 
  | 
4  | C0302_康復治療學  | 王季紅  | 2020022110  | 62.40  | 78.00  | 68.64  | 
  | 
5  | C0303_醫(yī)學影像學  | 陳國強  | 2020022904  | 64.40  | 74.40  | 68.40  | 
  | 
6  | C0304_口腔醫(yī)學  | 趙怡君  | 2020020425  | 91.80  | 79.60  | 86.92  | 
  | 
7  | C0305_醫(yī)學影像技術(shù)  | 李光明  | 2020022915  | 56.40  | 72.60  | 62.88  | 
  | 
8  | C0307_護理學  | 侯笑笑  | 2020024626  | 68.20  | 76.50  | 71.52  | 
  | 
9  | C0307_護理學  | 營曼曼  | 2020024623  | 64.80  | 73.40  | 68.24  | 
  | 
10  | C0308_護理學  | 王 金  | 2020024904  | 80.80  | 77.60  | 79.52  | 
  | 
11  | C0308_護理學  | 任 麗  | 2020024709  | 75.80  | 76.30  | 76.00  | 
  | 
12  | C0308_護理學  | 張 娟  | 2020024821  | 73.80  | 78.60  | 75.72  | 
  | 
13  | C0308_護理學  | 王秋怡  | 2020024719  | 74.00  | 78.00  | 75.60  | 
  | 
14  | C0308_護理學  | 趙童童  | 2020024802  | 74.80  | 76.36  | 75.42  | 
  | 
15  | C0309_臨床醫(yī)學  | 毛梟撼  | 2020022826  | 64.20  | 72.00  | 67.32  | 
  | 
16  | C0311_中醫(yī)學  | 黃 穎  | 2020020223  | 75.40  | 84.10  | 78.88  | 
  | 
17  | C0311_中醫(yī)學  | 王玉婷  | 2020020224  | 78.60  | 71.90  | 75.92  | 
  | 
18  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 石薇薇  | 2020020318  | 70.80  | 80.26  | 74.58  | 
  | 
19  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 施艾每  | 2020020325  | 74.60  | 71.90  | 73.52  | 
  | 
20  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 王成立  | 2020020321  | 64.80  | 81.06  | 71.30  | 
  | 
21  | C0313_會計學  | 丁偉偉  | 2020021016  | 82.70  | 77.80  | 80.74  | 
  | 
22  | C0314_公共事業(yè)管理  | 葛小叢  | 2020021919  | 70.60  | 76.00  | 72.76  | 
  | 
23  | A0301_中醫(yī)學  | 趙致緣  | —  | —  | 80.20  | 80.20  | 
  | 
24  | B0301_護理學  | 杜 靜  | —  | —  | 78.40  | 78.40  | 
  | 



 




