淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試總成績公告
發(fā)布時間:2020-08-19 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試總成績公告
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試總成績已統(tǒng)計、復(fù)核完畢,根據(jù)淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告要求,現(xiàn)將考生筆試、面試總成績公告如下(具體見附件):
附件:淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試總成績
淮北市中醫(yī)醫(yī)院
2020年8月19日
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試總成績
序號  | 報考崗位  | 姓名  | 準(zhǔn)考證號  | 筆試成績  | 面試成績  | 總成績  | 備注  | 
1  | C0301_針灸推拿學(xué)  | 楊婉婷  | 2020020121  | 80.60  | 73.20  | 77.64  | 
  | 
2  | C0301_針灸推拿學(xué)  | 王瓊艷  | 2020020123  | 77.40  | 77.60  | 77.48  | 
  | 
3  | C0301_針灸推拿學(xué)  | 周 旋  | 2020020204  | 75.60  | 72.60  | 74.40  | 
  | 
4  | C0301_針灸推拿學(xué)  | 楊晴晴  | 2020020205  | 69.40  | 68.80  | 69.16  | 
  | 
5  | C0301_針灸推拿學(xué)  | 王 靜  | 2020020124  | 72.60  | 0.00  | 43.56  | 面試缺考  | 
6  | C0302_康復(fù)治療學(xué)  | 王季紅  | 2020022110  | 62.40  | 78.00  | 68.64  | 
  | 
7  | C0302_康復(fù)治療學(xué)  | 曹培琴  | 2020022121  | 65.20  | 66.52  | 65.73  | 
  | 
8  | C0302_康復(fù)治療學(xué)  | 燕 萍  | 2020022118  | 65.20  | 0.00  | 39.12  | 面試缺考  | 
9  | C0303_醫(yī)學(xué)影像學(xué)  | 陳國強  | 2020022904  | 64.40  | 74.40  | 68.40  | 
  | 
10  | C0304_口腔醫(yī)學(xué)  | 趙怡君  | 2020020425  | 91.80  | 79.60  | 86.92  | 
  | 
11  | C0304_口腔醫(yī)學(xué)  | 劉 暢  | 2020020428  | 84.00  | 0.00  | 50.40  | 面試缺考  | 
12  | C0305_醫(yī)學(xué)影像技術(shù)  | 李光明  | 2020022915  | 56.40  | 72.60  | 62.88  | 
  | 
13  | C0305_醫(yī)學(xué)影像技術(shù)  | 宋 麗  | 2020022912  | 56.20  | 0.00  | 33.72  | 面試缺考  | 
14  | C0307_護(hù)理學(xué)  | 侯笑笑  | 2020024626  | 68.20  | 76.50  | 71.52  | 
  | 
15  | C0307_護(hù)理學(xué)  | 營曼曼  | 2020024623  | 64.80  | 73.40  | 68.24  | 
  | 
16  | C0307_護(hù)理學(xué)  | 李文靜  | 2020024627  | 61.60  | 77.40  | 67.92  | 
  | 
17  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 王 金  | 2020024904  | 80.80  | 77.60  | 79.52  | 
  | 
18  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 任 麗  | 2020024709  | 75.80  | 76.30  | 76.00  | 
  | 
19  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 張 娟  | 2020024821  | 73.80  | 78.60  | 75.72  | 
  | 
20  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 王秋怡  | 2020024719  | 74.00  | 78.00  | 75.60  | 
  | 
21  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 趙童童  | 2020024802  | 74.80  | 76.36  | 75.42  | 
  | 
22  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 江潔梅  | 2020025005  | 72.60  | 79.16  | 75.22  | 
  | 
23  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 孟平平  | 2020024828  | 72.40  | 78.54  | 74.86  | 
  | 
24  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 溫露露  | 2020025019  | 77.80  | 70.18  | 74.75  | 
  | 
25  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 王 玲  | 2020024815  | 75.00  | 73.84  | 74.54  | 
  | 
26  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 劉 靜  | 2020025025  | 72.60  | 73.22  | 72.85  | 
  | 
27  | C0308_護(hù)理學(xué)  | 朱曼莉  | 2020024907  | 72.40  | 0.00  | 43.44  | 面試缺考  | 
28  | C0309_臨床醫(yī)學(xué)  | 毛梟撼  | 2020022826  | 64.20  | 72.00  | 67.32  | 
  | 
29  | C0311_中醫(yī)學(xué)  | 黃 穎  | 2020020223  | 75.40  | 84.10  | 78.88  | 
  | 
30  | C0311_中醫(yī)學(xué)  | 王玉婷  | 2020020224  | 78.60  | 71.90  | 75.92  | 
  | 
31  | C0311_中醫(yī)學(xué)  | 任小倩  | 2020020218  | 77.20  | 69.70  | 74.20  | 
  | 
32  | C0311_中醫(yī)學(xué)  | 宋 敏  | 2020020226  | 89.60  | 0.00  | 53.76  | 面試缺考  | 
33  | C0311_中醫(yī)學(xué)  | 王迪楠  | 2020020212  | 75.80  | 0.00  | 45.48  | 面試缺考  | 
34  | C0311_中醫(yī)學(xué)  | 高子涵  | 2020020222  | 70.60  | 0.00  | 42.36  | 面試缺考  | 
35  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 石薇薇  | 2020020318  | 70.80  | 80.26  | 74.58  | 
  | 
36  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 施艾每  | 2020020325  | 74.60  | 71.90  | 73.52  | 
  | 
37  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 王成立  | 2020020321  | 64.80  | 81.06  | 71.30  | 
  | 
38  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 王 影  | 2020020314  | 64.80  | 79.30  | 70.60  | 
  | 
39  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 吳青青  | 2020020305  | 64.60  | 72.60  | 67.80  | 
  | 
40  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 王秀冬  | 2020020327  | 74.60  | 0.00  | 44.76  | 面試缺考  | 
41  | C0313_會計學(xué)  | 丁偉偉  | 2020021016  | 82.70  | 77.80  | 80.74  | 
  | 
42  | C0313_會計學(xué)  | 羅倩雯  | 2020021924  | 84.50  | 73.80  | 80.22  | 
  | 
43  | C0314_公共事業(yè)管理  | 葛小叢  | 2020021919  | 70.60  | 76.00  | 72.76  | 
  | 
44  | C0314_公共事業(yè)管理  | 徐 頊  | 2020021909  | 58.60  | 0.00  | 35.16  | 面試缺考  | 
45  | A0301_中醫(yī)學(xué)  | 趙致緣  | —  | —  | 80.20  | 80.20  | 
  | 
46  | A0301_中醫(yī)學(xué)  | 程 星  | —  | —  | 0.00  | 0.00  | 面試缺考  | 
47  | A0302_中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)  | 徐紹俠  | —  | —  | 0.00  | 0.00  | 面試缺考  | 
48  | A0304_針灸推拿學(xué)  | 李 倩  | —  | —  | 0.00  | 0.00  | 面試缺考  | 
49  | B0301_護(hù)理學(xué)  | 杜 靜  | —  | —  | 78.40  | 78.40  | 
  | 
50  | B0301_護(hù)理學(xué)  | 李曉軍  | —  | —  | 76.60  | 76.60  | 
  | 
51  | B0301_護(hù)理學(xué)  | 邵毛言  | —  | —  | 76.10  | 76.10  | 
  | 
52  | B0301_護(hù)理學(xué)  | 雷 俠  | —  | —  | 73.40  | 73.40  | 
  | 
53  | B0301_護(hù)理學(xué)  | 李淑敏  | —  | —  | 66.20  | 66.20  | 
  | 
54  | B0301_護(hù)理學(xué)  | 秦 利  | —  | —  | 0.00  | 0.00  | 面試缺考  | 



 




