淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術人員面試人員成績表
發(fā)布時間:2020-08-19 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術人員面試成績公告
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術人員面試成績已統(tǒng)計、復核完畢,根據淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術人員公告要求,現將面試考生成績公告如下(具體見附件):
附件:淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術人員面試人員成績表
淮北市中醫(yī)醫(yī)院
2020年8月17日
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2020年公開招聘專業(yè)技術人員面試人員成績表
序號  | 報考崗位  | 姓名  | 準考證號  | 成績  | 備注  | 
1  | C0301_針灸推拿學  | 王瓊艷  | 2020020123  | 77.60  | 
  | 
2  | C0301_針灸推拿學  | 楊婉婷  | 2020020121  | 73.20  | 
  | 
3  | C0301_針灸推拿學  | 周 旋  | 2020020204  | 72.60  | 
  | 
4  | C0301_針灸推拿學  | 楊晴晴  | 2020020205  | 68.80  | 
  | 
5  | C0301_針灸推拿學  | 王 靜  | 2020020124  | 0.00  | 面試缺考  | 
6  | C0302_康復治療學  | 王季紅  | 2020022110  | 78.00  | 
  | 
7  | C0302_康復治療學  | 曹培琴  | 2020022121  | 66.52  | 
  | 
8  | C0302_康復治療學  | 燕 萍  | 2020022118  | 0.00  | 面試缺考  | 
9  | C0303_醫(yī)學影像學  | 陳國強  | 2020022904  | 74.40  | 
  | 
10  | C0304_口腔醫(yī)學  | 趙怡君  | 2020020425  | 79.60  | 
  | 
11  | C0304_口腔醫(yī)學  | 劉 暢  | 2020020428  | 0.00  | 面試缺考  | 
12  | C0305_醫(yī)學影像技術  | 李光明  | 2020022915  | 72.60  | 
  | 
13  | C0305_醫(yī)學影像技術  | 宋 麗  | 2020022912  | 0.00  | 面試缺考  | 
14  | C0307_護理學  | 李文靜  | 2020024627  | 77.40  | 
  | 
15  | C0307_護理學  | 侯笑笑  | 2020024626  | 76.50  | 
  | 
16  | C0307_護理學  | 營曼曼  | 2020024623  | 73.40  | 
  | 
17  | C0308_護理學  | 江潔梅  | 2020025005  | 79.16  | 
  | 
18  | C0308_護理學  | 張 娟  | 2020024821  | 78.60  | 
  | 
19  | C0308_護理學  | 孟平平  | 2020024828  | 78.54  | 
  | 
20  | C0308_護理學  | 王秋怡  | 2020024719  | 78.00  | 
  | 
21  | C0308_護理學  | 王 金  | 2020024904  | 77.60  | 
  | 
22  | C0308_護理學  | 趙童童  | 2020024802  | 76.36  | 
  | 
23  | C0308_護理學  | 任 麗  | 2020024709  | 76.30  | 
  | 
24  | C0308_護理學  | 王 玲  | 2020024815  | 73.84  | 
  | 
25  | C0308_護理學  | 劉 靜  | 2020025025  | 73.22  | 
  | 
26  | C0308_護理學  | 溫露露  | 2020025019  | 70.18  | 
  | 
27  | C0308_護理學  | 朱曼莉  | 2020024907  | 0.00  | 面試缺考  | 
28  | C0309_臨床醫(yī)學  | 毛梟撼  | 2020022826  | 72.00  | 
  | 
29  | C0311_中醫(yī)學  | 黃 穎  | 2020020223  | 84.10  | 
  | 
30  | C0311_中醫(yī)學  | 王玉婷  | 2020020224  | 71.90  | 
  | 
31  | C0311_中醫(yī)學  | 任小倩  | 2020020218  | 69.70  | 
  | 
32  | C0311_中醫(yī)學  | 宋 敏  | 2020020226  | 0.00  | 面試缺考  | 
33  | C0311_中醫(yī)學  | 王迪楠  | 2020020212  | 0.00  | 面試缺考  | 
34  | C0311_中醫(yī)學  | 高子涵  | 2020020222  | 0.00  | 面試缺考  | 
35  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 王成立  | 2020020321  | 81.06  | 
  | 
36  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 石薇薇  | 2020020318  | 80.26  | 
  | 
37  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 王 影  | 2020020314  | 79.30  | 
  | 
38  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 吳青青  | 2020020305  | 72.60  | 
  | 
39  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 施艾每  | 2020020325  | 71.90  | 
  | 
40  | C0312_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 王秀冬  | 2020020327  | 0.00  | 面試缺考  | 
41  | C0313_會計學  | 丁偉偉  | 2020021016  | 77.80  | 
  | 
42  | C0313_會計學  | 羅倩雯  | 2020021924  | 73.80  | 
  | 
43  | C0314_公共事業(yè)管理  | 葛小叢  | 2020021919  | 76.00  | 
  | 
44  | C0314_公共事業(yè)管理  | 徐 頊  | 2020021909  | 0.00  | 面試缺考  | 
45  | A0301_中醫(yī)學  | 趙致緣  | 
  | 80.20  | 
  | 
46  | A0301_中醫(yī)學  | 程 星  | 
  | 0.00  | 面試缺考  | 
47  | A0302_中西醫(yī)臨床醫(yī)學  | 徐紹俠  | 
  | 0.00  | 面試缺考  | 
48  | A0304_針灸推拿學  | 李 倩  | 
  | 0.00  | 面試缺考  | 
49  | B0301_護理學  | 杜 靜  | 
  | 78.40  | 
  | 
50  | B0301_護理學  | 李曉軍  | 
  | 76.60  | 
  | 
51  | B0301_護理學  | 邵毛言  | 
  | 76.10  | 
  | 
52  | B0301_護理學  | 雷 俠  | 
  | 73.40  | 
  | 
53  | B0301_護理學  | 李淑敏  | 
  | 66.20  | 
  | 
54  | B0301_護理學  | 秦 利  | 
  | 0.00  | 面試缺考  | 



 




