淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人選公告
發(fā)布時間:2019-08-19 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人選公告
根據(jù)《淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》,經(jīng)發(fā)布公告、報名審核、筆試、面試、體檢、考察等程序,張靜茹等22名考生被確定為擬聘用人選,現(xiàn)予以公示(擬聘用人選名單見附件)。
公示時間自2019年8月19日至2019年8月23日(5個工作日),公示期間如有異議,可以向淮北市衛(wèi)生健康委反映。
聯(lián)系電話: 3119539 淮北市衛(wèi)生健康委人事教育科
3119593 淮北市衛(wèi)生健康委紀(jì)檢組
淮北市衛(wèi)生健康委員會
2019年8月19日
附件:淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人選名單  | |||||||
序號  | 姓名  | 性別  | 報考崗位  | 準(zhǔn)考證號  | 總成績  | 考察結(jié)果  | 備注  | 
1  | 張靜茹  | 女  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019014806  | 79.10  | 合格  | 
  | 
2  | 蔣志坤  | 男  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019014721  | 77.76  | 合格  | 
  | 
3  | 陳歡歡  | 女  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019014809  | 75.48  | 合格  | 
  | 
4  | 張蜜雨  | 女  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019015504  | 73.80  | 合格  | 
  | 
5  | 袁娜娜  | 女  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019014722  | 73.36  | 合格  | 
  | 
6  | 陳 楓  | 男  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019015505  | 73.14  | 合格  | 
  | 
7  | 盛姍姍  | 女  | C0301中醫(yī)臨床  | 2019014727  | 72.62  | 合格  | 
  | 
8  | 孫自豪  | 男  | C0302中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014723  | 81.94  | 合格  | 
  | 
9  | 梅志穎  | 女  | C0302中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014709  | 75.00  | 合格  | 
  | 
10  | 權(quán) 雪  | 女  | C0302中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014713  | 73.86  | 合格  | 
  | 
11  | 王 靖  | 女  | C0302中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015512  | 73.72  | 合格  | 
  | 
12  | 趙 杰  | 男  | C0305針灸推拿  | 2019014814  | 71.32  | 合格  | 
  | 
13  | 李 琪  | 女  | C0306康復(fù)治療  | 2019015210  | 75.98  | 合格  | 
  | 
14  | 盧金夢  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019012703  | 82.90  | 合格  | 
  | 
15  | 王小朦  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019010802  | 82.20  | 合格  | 
  | 
16  | 唐 娜  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019013106  | 82.06  | 合格  | 
  | 
17  | 馬慧敏  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019012515  | 79.10  | 合格  | 
  | 
18  | 張惠瑩  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019010614  | 78.82  | 合格  | 
  | 
19  | 李 鈴  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019012926  | 78.64  | 合格  | 
  | 
20  | 任愛勤  | 女  | C0311護(hù)理學(xué)  | 2019011427  | 78.56  | 合格  | 
  | 
21  | 任春慧  | 女  | C0313臨床藥學(xué)  | 2019014905  | 67.96  | 合格  | 
  | 
22  | 趙楊芳  | 女  | B0304中醫(yī)臨床方向  | 
  | 78.80  | 合格  | 
  | 



 




