淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢人選公告
發(fā)布時間:2019-05-09 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢人選公告  | |||||||
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢人選已統(tǒng)計、復(fù)核完畢,根據(jù)《淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》要求,下一程序進(jìn)入體檢,體檢人選名單如下:  | |||||||
序號  | 報考崗位  | 姓名  | 準(zhǔn)號證號  | 筆試成績  | 面試成績  | 總成績  | 備注  | 
1  | C0301_中醫(yī)臨床  | 毛念瑤  | 2019015507  | 80.20  | 78.00  | 79.32  | 
  | 
2  | C0301_中醫(yī)臨床  | 張靜茹  | 2019014806  | 73.70  | 87.20  | 79.10  | 
  | 
3  | C0301_中醫(yī)臨床  | 蔣志坤  | 2019014721  | 74.80  | 82.20  | 77.76  | 
  | 
4  | C0301_中醫(yī)臨床  | 陳歡歡  | 2019014809  | 76.20  | 74.40  | 75.48  | 
  | 
5  | C0301_中醫(yī)臨床  | 張蜜雨  | 2019015504  | 71.80  | 76.80  | 73.80  | 
  | 
6  | C0301_中醫(yī)臨床  | 袁娜娜  | 2019014722  | 69.20  | 79.60  | 73.36  | 
  | 
7  | C0301_中醫(yī)臨床  | 陳楓  | 2019015505  | 75.90  | 69.00  | 73.14  | 
  | 
8  | C0301_中醫(yī)臨床  | 盛姍姍  | 2019014727  | 71.30  | 74.60  | 72.62  | 
  | 
9  | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 孫自豪  | 2019014723  | 81.90  | 82.00  | 81.94  | 
  | 
10  | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 王曉曼  | 2019014807  | 75.20  | 75.00  | 75.12  | 
  | 
11  | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 梅志穎  | 2019014709  | 73.00  | 78.00  | 75.00  | 
  | 
12  | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 權(quán)雪  | 2019014713  | 69.90  | 79.80  | 73.86  | 
  | 
13  | C0305_針灸推拿  | 劉云  | 2019014815  | 87.90  | 81.80  | 85.46  | 
  | 
14  | C0305_針灸推拿  | 王文娟  | 2019015525  | 81.00  | 82.60  | 81.64  | 
  | 
15  | C0305_針灸推拿  | 張校軍  | 2019014702  | 87.10  | 72.20  | 81.14  | 
  | 
16  | C0305_針灸推拿  | 王金艷  | 2019014825  | 78.20  | 75.60  | 77.16  | 
  | 
17  | C0306_康復(fù)治療  | 李琪  | 2019015210  | 72.10  | 81.80  | 75.98  | 
  | 
18  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 盧金夢  | 2019012703  | 85.50  | 79.00  | 82.90  | 
  | 
19  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 王小朦  | 2019010802  | 81.00  | 84.00  | 82.20  | 
  | 
20  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 唐娜  | 2019013106  | 81.70  | 82.60  | 82.06  | 
  | 
21  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 馬慧敏  | 2019012515  | 78.90  | 79.40  | 79.10  | 
  | 
22  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 張惠瑩  | 2019010614  | 76.70  | 82.00  | 78.82  | 
  | 
23  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 李鈴  | 2019012926  | 84.40  | 70.00  | 78.64  | 
  | 
24  | C0311_護(hù)理學(xué)  | 任愛勤  | 2019011427  | 76.80  | 81.20  | 78.56  | 
  | 
25  | C0312_護(hù)理學(xué)  | 許璨璨  | 2019012506  | 78.10  | 76.00  | 77.26  | 
  | 
26  | C0313_臨床藥學(xué)  | 任春慧  | 2019014905  | 61.40  | 77.80  | 67.96  | 
  | 
27  | B0304_中醫(yī)臨床方向  | 趙楊芳  | —  | —  | 78.80  | 78.80  | 
  | 
請以上人員于2019年5月17日上午8:00攜帶本人有效身份證、面試準(zhǔn)考證及本人近期一寸免冠照片一張,到市中醫(yī)醫(yī)院人事科報到,體檢費用300元/人 。  | |||||||



 




