淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試人員成績公示
發(fā)布時間:2019-04-29 人氣:0
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 備注 | 
| 1 | C0301_中醫(yī)臨床 | 韓娟 | 2019014718 | 0.00 | 面試缺考 | 
| 2 | C0301_中醫(yī)臨床 | 毛念瑤 | 2019015507 | 78.00 | |
| 3 | C0301_中醫(yī)臨床 | 耿俊良 | 2019015522 | 0.00 | 面試缺考 | 
| 4 | C0301_中醫(yī)臨床 | 陳歡歡 | 2019014809 | 74.40 | |
| 5 | C0301_中醫(yī)臨床 | 陳楓 | 2019015505 | 69.00 | |
| 6 | C0301_中醫(yī)臨床 | 蔣志坤 | 2019014721 | 82.20 | |
| 7 | C0301_中醫(yī)臨床 | 張靜茹 | 2019014806 | 87.20 | |
| 8 | C0301_中醫(yī)臨床 | 張蜜雨 | 2019015504 | 76.80 | |
| 9 | C0301_中醫(yī)臨床 | 盛姍姍 | 2019014727 | 74.60 | |
| 10 | C0301_中醫(yī)臨床 | 李炎炎 | 2019014816 | 0.00 | 面試缺考 | 
| 11 | C0301_中醫(yī)臨床 | 陳思琦 | 2019014827 | 70.40 | |
| 12 | C0301_中醫(yī)臨床 | 袁娜娜 | 2019014722 | 79.60 | |
| 13 | C0301_中醫(yī)臨床 | 黃夢雪 | 2019014801 | 79.20 | |
| 14 | C0301_中醫(yī)臨床 | 盛威 | 2019015508 | 70.60 | |
| 15 | C0301_中醫(yī)臨床 | 郭鑫 | 2019015514 | 76.20 | |
| 16 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 孫自豪 | 2019014723 | 82.00 | |
| 17 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 王曉曼 | 2019014807 | 75.00 | |
| 18 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 梅志穎 | 2019014709 | 78.00 | |
| 19 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 王靖 | 2019015512 | 74.80 | |
| 20 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 趙漫麗 | 2019014821 | 74.80 | |
| 21 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 權(quán)雪 | 2019014713 | 79.80 | |
| 22 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 石薇薇 | 2019015517 | 73.60 | |
| 23 | C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 王成立 | 2019014813 | 76.20 | |
| 24 | C0305_針灸推拿 | 劉云 | 2019014815 | 81.80 | |
| 25 | C0305_針灸推拿 | 張校軍 | 2019014702 | 72.20 | |
| 26 | C0305_針灸推拿 | 王文娟 | 2019015525 | 82.60 | |
| 27 | C0305_針灸推拿 | 王金艷 | 2019014825 | 75.60 | |
| 28 | C0305_針灸推拿 | 廉潔 | 2019014810 | 72.00 | |
| 29 | C0305_針灸推拿 | 趙杰 | 2019014814 | 73.60 | |
| 30 | C0305_針灸推拿 | 楊鍇 | 2019015516 | 71.00 | |
| 31 | C0306_康復(fù)治療 | 李琪 | 2019015210 | 81.80 | |
| 32 | C0306_康復(fù)治療 | 黃瑞 | 2019015205 | 0.00 | 面試缺考 | 
| 33 | C0308_口腔醫(yī)學(xué) | 張心宇 | 2019015307 | 0.00 | 面試缺考 | 
| 34 | C0309_醫(yī)學(xué)影像 | 陳曉曉 | 2019015028 | 74.00 | |
| 35 | C0310_醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(介入方向) | 袁閃閃 | 2019014612 | 73.00 | |
| 36 | C0311_護理學(xué) | 盧金夢 | 2019012703 | 79.00 | |
| 37 | C0311_護理學(xué) | 李鈴 | 2019012926 | 70.00 | |
| 38 | C0311_護理學(xué) | 唐娜 | 2019013106 | 82.60 | |
| 39 | C0311_護理學(xué) | 王小朦 | 2019010802 | 84.00 | |
| 40 | C0311_護理學(xué) | 馬慧敏 | 2019012515 | 79.40 | |
| 41 | C0311_護理學(xué) | 孫娟 | 2019010629 | 76.60 | |
| 42 | C0311_護理學(xué) | 任愛勤 | 2019011427 | 81.20 | |
| 43 | C0311_護理學(xué) | 張惠瑩 | 2019010614 | 82.00 | |
| 44 | C0311_護理學(xué) | 李魏 | 2019012213 | 69.80 | |
| 45 | C0311_護理學(xué) | 朱玉瑩 | 2019012022 | 77.00 | |
| 46 | C0311_護理學(xué) | 孟芳 | 2019011719 | 79.60 | |
| 47 | C0311_護理學(xué) | 王金 | 2019011811 | 79.00 | |
| 48 | C0311_護理學(xué) | 周凡 | 2019012728 | 80.80 | |
| 49 | C0311_護理學(xué) | 張琳琳 | 2019010526 | 74.80 | |
| 50 | C0312_護理學(xué) | 許璨璨 | 2019012506 | 76.00 | |
| 51 | C0313_臨床藥學(xué) | 任春慧 | 2019014905 | 77.80 | |
| 52 | C0313_臨床藥學(xué) | 陳露 | 2019014923 | 73.80 | |
| 53 | B0304_中醫(yī)臨床方向 | 高悅 | 0.00 | 面試缺考 | |
| 54 | B0304_中醫(yī)臨床方向 | 張恩祈 | 72.80 | ||
| 55 | B0304_中醫(yī)臨床方向 | 趙楊芳 | 78.80 | ||
| 56 | B0304_中醫(yī)臨床方向 | 陳慧 | 73.20 | ||



 




