淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-04-02 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)
報(bào)考崗位  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 成績(jī)  | 備注  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014718  | 81.50  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015507  | 80.20  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015522  | 77.40  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014809  | 76.20  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015505  | 75.90  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014721  | 74.80  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014806  | 73.70  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014726  | 73.30  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015504  | 71.80  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014727  | 71.30  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014816  | 70.60  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014827  | 70.00  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014805  | 69.90  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014722  | 69.20  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014801  | 68.00  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015508  | 67.60  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014719  | 63.50  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015514  | 61.90  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014803  | 59.60  | |
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014701  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014712  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014730  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014802  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014817  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014818  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014828  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019014830  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015506  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015511  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015515  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015518  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015521  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015523  | 0.00  | 缺考  | 
C0301_中醫(yī)臨床  | 2019015526  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014723  | 81.90  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015509  | 77.50  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014807  | 75.20  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014709  | 73.00  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015512  | 73.00  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014711  | 72.70  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014821  | 71.80  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014706  | 70.70  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014713  | 69.90  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015517  | 65.20  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014813  | 64.10  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015524  | 63.90  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014811  | 62.20  | |
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014703  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014716  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014720  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014808  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014812  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014822  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014823  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014824  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019014829  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015501  | 0.00  | 缺考  | 
C0302_中西醫(yī)結(jié)合臨床  | 2019015513  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014815  | 87.90  | |
C0305_針灸推拿  | 2019015525  | 81.00  | |
C0305_針灸推拿  | 2019014825  | 78.20  | |
C0305_針灸推拿  | 2019014702  | 77.10  | |
C0305_針灸推拿  | 2019014820  | 73.90  | |
C0305_針灸推拿  | 2019014810  | 73.80  | |
C0305_針灸推拿  | 2019014814  | 69.80  | |
C0305_針灸推拿  | 2019015516  | 63.90  | |
C0305_針灸推拿  | 2019014704  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014705  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014707  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014708  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014710  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014714  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014715  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014717  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014724  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014728  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014729  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014804  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019014819  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019015502  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019015503  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019015510  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019015519  | 0.00  | 缺考  | 
C0305_針灸推拿  | 2019015520  | 0.00  | 缺考  | 
C0306_康復(fù)治療  | 2019015210  | 72.10  | |
C0306_康復(fù)治療  | 2019015205  | 70.80  | |
C0306_康復(fù)治療  | 2019015211  | 66.40  | |
C0306_康復(fù)治療  | 2019015214  | 65.30  | |
C0306_康復(fù)治療  | 2019015201  | 0.00  | 缺考  | 
C0306_康復(fù)治療  | 2019015207  | 0.00  | 缺考  | 
C0306_康復(fù)治療  | 2019015208  | 0.00  | 缺考  | 
C0306_康復(fù)治療  | 2019015209  | 0.00  | 缺考  | 
C0306_康復(fù)治療  | 2019015212  | 0.00  | 缺考  | 
C0306_康復(fù)治療  | 2019015213  | 0.00  | 缺考  | 
C0308_口腔醫(yī)學(xué)  | 2019015307  | 68.20  | |
C0308_口腔醫(yī)學(xué)  | 2019015303  | 0.00  | 缺考  | 
C0308_口腔醫(yī)學(xué)  | 2019015323  | 0.00  | 缺考  | 
C0309_醫(yī)學(xué)影像  | 2019015028  | 62.50  | |
C0309_醫(yī)學(xué)影像  | 2019014605  | 37.90  | |
C0309_醫(yī)學(xué)影像  | 2019014615  | 0.00  | 缺考  | 
C0310_醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(介入方向)  | 2019014612  | 58.60  | |
C0310_醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(介入方向)  | 2019015025  | 52.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012703  | 85.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012926  | 84.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013106  | 81.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010802  | 81.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012515  | 78.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010629  | 77.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011427  | 76.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010614  | 76.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012213  | 76.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012022  | 75.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011719  | 75.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011811  | 75.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012728  | 75.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010526  | 75.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012318  | 75.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011418  | 74.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010406  | 74.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012210  | 74.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013228  | 74.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013102  | 74.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011528  | 74.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010905  | 73.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012409  | 73.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012921  | 73.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011210  | 73.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011502  | 73.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012807  | 73.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011205  | 73.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011306  | 72.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011703  | 72.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012828  | 71.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011711  | 71.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011117  | 71.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011526  | 71.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012922  | 71.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012306  | 71.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013028  | 71.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010602  | 70.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011303  | 70.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011107  | 70.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012621  | 70.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010226  | 70.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011723  | 70.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011208  | 70.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013128  | 70.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011624  | 69.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012908  | 69.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012102  | 69.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012317  | 69.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012627  | 69.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010820  | 69.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011104  | 69.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010126  | 69.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012204  | 68.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012905  | 68.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013124  | 68.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011106  | 68.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011416  | 67.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010222  | 67.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012314  | 67.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012424  | 67.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012929  | 67.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011404  | 67.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012714  | 67.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010908  | 67.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012128  | 67.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010520  | 66.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013213  | 66.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011206  | 66.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012007  | 66.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012403  | 66.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012811  | 66.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012522  | 66.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011621  | 66.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011130  | 66.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010122  | 66.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012428  | 66.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010408  | 66.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011620  | 66.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011421  | 66.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013115  | 65.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010823  | 65.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011823  | 65.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010622  | 65.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011503  | 65.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012503  | 65.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012417  | 65.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012313  | 65.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011025  | 65.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011317  | 65.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012722  | 65.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011909  | 65.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010412  | 64.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012220  | 64.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012712  | 64.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010903  | 64.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011406  | 64.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012713  | 64.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011419  | 64.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012001  | 63.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012202  | 63.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010515  | 63.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013002  | 63.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010923  | 63.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010709  | 63.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010717  | 63.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011929  | 63.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011403  | 63.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011914  | 63.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012113  | 63.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019015415  | 63.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012415  | 63.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010502  | 62.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010425  | 62.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012125  | 62.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012327  | 62.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013202  | 62.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011805  | 62.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011213  | 62.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013005  | 62.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012111  | 61.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010430  | 61.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013121  | 61.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010208  | 61.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010403  | 61.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010417  | 61.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010914  | 61.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013030  | 61.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013020  | 61.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010115  | 61.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010509  | 61.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012612  | 60.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013125  | 60.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010919  | 60.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012619  | 60.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010421  | 60.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010405  | 60.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019015413  | 60.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011328  | 60.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010110  | 60.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011611  | 60.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011019  | 59.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011126  | 59.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012008  | 59.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011426  | 59.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012305  | 59.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011124  | 59.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011113  | 59.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011926  | 59.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010113  | 58.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012516  | 58.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011304  | 58.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011412  | 58.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012018  | 58.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011701  | 58.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010918  | 58.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010306  | 58.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010930  | 58.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013010  | 58.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012129  | 58.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011329  | 58.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011322  | 58.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011725  | 58.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011910  | 58.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010707  | 57.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010907  | 57.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010810  | 57.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011510  | 57.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013016  | 57.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013012  | 57.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012617  | 57.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011915  | 57.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010101  | 57.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013130  | 57.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013221  | 57.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012121  | 56.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012207  | 56.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010809  | 56.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012812  | 56.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011904  | 56.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012112  | 55.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012709  | 55.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010711  | 55.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010615  | 55.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019015417  | 55.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010625  | 55.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011409  | 55.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012914  | 55.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013011  | 55.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010125  | 55.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011903  | 55.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010611  | 55.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010901  | 55.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011216  | 54.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010213  | 54.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010708  | 54.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011114  | 54.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012903  | 54.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012406  | 54.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011330  | 54.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012229  | 54.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010725  | 53.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010818  | 53.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011716  | 53.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011523  | 53.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011925  | 53.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011522  | 53.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012322  | 53.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012930  | 53.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011002  | 53.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011930  | 53.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011721  | 52.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012620  | 51.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011720  | 51.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010218  | 50.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010927  | 50.30  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011422  | 49.70  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012106  | 49.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012706  | 48.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012602  | 48.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012201  | 47.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012924  | 47.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012917  | 46.50  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013225  | 46.20  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010211  | 45.80  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010105  | 45.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013210  | 45.10  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010317  | 45.00  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011622  | 44.90  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013214  | 43.40  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012224  | 32.60  | |
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010304  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010314  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010413  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010424  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010503  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010613  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010617  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010706  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010727  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010804  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010813  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010824  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019010906  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011012  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011015  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011123  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011202  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011215  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011219  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011323  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011413  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011524  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011603  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011606  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011726  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011727  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011728  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011819  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011828  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019011922  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012027  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012103  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012119  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012122  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012130  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012215  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012301  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012311  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012404  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012420  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012511  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012512  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012517  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012519  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012521  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012611  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012616  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012624  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012902  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019012919  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013001  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013017  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013204  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013205  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013220  | 0.00  | 缺考  | 
C0311_護(hù)理學(xué)  | 2019013226  | 0.00  | 缺考  | 
C0312_護(hù)理學(xué)  | 2019012506  | 78.10  | |
C0312_護(hù)理學(xué)  | 2019010603  | 69.00  | |
C0312_護(hù)理學(xué)  | 2019012211  | 0.00  | 缺考  | 
C0312_護(hù)理學(xué)  | 2019012419  | 0.00  | 缺考  | 
C0312_護(hù)理學(xué)  | 2019012829  | 0.00  | 缺考  | 
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014905  | 61.40  | |
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014923  | 61.30  | |
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014909  | 56.60  | |
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014904  | 56.20  | |
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014902  | 53.50  | |
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014921  | 50.20  | |
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014903  | 0.00  | 缺考  | 
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014908  | 0.00  | 缺考  | 
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014913  | 0.00  | 缺考  | 
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014914  | 0.00  | 缺考  | 
C0313_臨床藥學(xué)  | 2019014922  | 0.00  | 缺考  | 



 




