2018年淮北市中醫(yī)醫(yī)院第一批擇優(yōu)劃入周轉(zhuǎn)池編制人選公示
發(fā)布時(shí)間:2018-09-18 人氣:0
2018年淮北市中醫(yī)醫(yī)院第一批擇優(yōu)劃入周轉(zhuǎn)池編制人選公示
依據(jù)省市關(guān)于周轉(zhuǎn)池文件的要求,進(jìn)入周轉(zhuǎn)池人員僅限于已在市直衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)、人社部門辦理過人事代理手續(xù)的人員,不包括勞務(wù)派遣人員。具體條件見《關(guān)于淮北市中醫(yī)醫(yī)院編制周轉(zhuǎn)池制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案的批復(fù)》(皖編辦〔2017〕464號)文件。
序號  | 科室  | 姓名以身份證為準(zhǔn)  | 性別  | 崗位  | 學(xué)歷  | 職稱  | 進(jìn)入本 單位時(shí)間  | 
1  | 120  | 劉曙光  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2004/12/01  | 
2  | ICU室  | 杜雪芹  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2006/02/01  | 
3  | ICU室  | 丁金玲  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2009/07/01  | 
4  | ICU室  | 聶 偉  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主任中醫(yī)師  | 1998/10/01  | 
5  | ICU  | 陶 明  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 醫(yī)師  | 2013/09/01  | 
6  | 辦公室  | 趙 明  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管中藥師  | 2003/11/01  | 
7  | 北門診  | 況玉艷  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 1998/02/01  | 
8  | 病案室  | 王桂敏  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
9  | 總務(wù)科  | 王樂華  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
10  | 兒保科  | 孫 倩  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2008/06/01  | 
11  | 兒???/p>  | 曹春燕  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2001/10/01  | 
12  | 肺病科  | 徐 娟  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
13  | 肺病科  | 孫豐云  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2004/12/01  | 
14  | 肺病科  | 汪 嚴(yán)  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2010/03/01  | 
15  | 肺病科  | 韓金花  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 主治中醫(yī)師  | 2011/08/01  | 
16  | 肺病科  | 于 盼  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2010/03/01  | 
17  | 肺病科  | 劉 洋  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 主治中醫(yī)師  | 2014/11/01  | 
18  | 肺病科  | 鄭彩霞  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主任中醫(yī)師  | 2000/09/01  | 
19  | 婦產(chǎn)科  | 劉 瑩  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 1997/11/01  | 
20  | 婦產(chǎn)科  | 李 梅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
21  | 婦產(chǎn)科  | 楊 艷  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2001/07/01  | 
22  | 婦產(chǎn)科  | 李學(xué)華  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任醫(yī)師  | 2000/10/01  | 
23  | 婦產(chǎn)科  | 徐毛毛  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任醫(yī)師  | 2002/09/01  | 
24  | 婦產(chǎn)科  | 趙 潔  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主治醫(yī)師  | 1997/04/01  | 
25  | 婦產(chǎn)科  | 焦瑞芹  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2003/11/01  | 
26  | 婦產(chǎn)科  | 王曉曉  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 中醫(yī)師  | 2012/11/01  | 
27  | 肝病科  | 王玉蕉  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2009/02/01  | 
28  | 肝病科  | 慈 輝  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2001/09/01  | 
29  | 肝病科  | 張 紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
30  | 肝病科  | 陳嘉懿  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2009/02/01  | 
31  | 肝病科  | 王莉芬  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2009/02/01  | 
32  | 肝病科  | 于玉梅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 1999/12/01  | 
33  | 肝病科  | 黃風(fēng)雷  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2008/02/01  | 
34  | 肝病科  | 李永生  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 2000/09/01  | 
35  | 肛腸科  | 倪 偉  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 2002/09/01  | 
36  | 肛腸科  | 周宗平  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
37  | 肛腸科  | 宗慶元  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
38  | 肛腸科  | 周莉莉  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2004/12/01  | 
39  | 肛腸科  | 劉高朋  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2007/03/01  | 
40  | 肛腸科  | 劉曉標(biāo)  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2010/03/01  | 
41  | 工會宣傳部  | 葛德升  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 雙專科  | 主管中藥師  | 2005/12/01  | 
42  | 供應(yīng)室  | 王見英  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 中專  | 主管護(hù)師  | 2001/06/01  | 
43  | 供應(yīng)室  | 劉書娟  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 1997/11/01  | 
44  | 供應(yīng)室  | 張園園  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 1999/12/01  | 
45  | 供應(yīng)室  | 牛彩俠  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 1999/12/01  | 
46  | 供應(yīng)室  | 姚 惠  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2007/02/01  | 
47  | 供應(yīng)室  | 朱德玲  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
48  | 骨科  | 謝保紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2006/09/01  | 
49  | 骨科  | 沈豆麗  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 1997/11/01  | 
50  | 骨科  | 鄭 義  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 1997/11/01  | 
51  | 骨科  | 黃 偉  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2003/7/01  | 
52  | 骨科  | 白 宏  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2004/12/01  | 
53  | 骨科  | 唐世技  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 2001/02/01  | 
54  | 核磁  | 馬艷梅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
55  | 護(hù)理部  | 王雪芹  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)理部主任  | 2006/02/01  | 
56  | 化驗(yàn)室  | 陸 紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
57  | 化驗(yàn)室  | 徐 遠(yuǎn)  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 生物工程助理工程師  | 2012/11/01  | 
58  | 化驗(yàn)室  | 關(guān)成文  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管檢驗(yàn)師  | 1999/12/01  | 
59  | 化驗(yàn)室  | 鄭慶云  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管檢驗(yàn)師  | 2004/12/01  | 
60  | 化驗(yàn)室  | 種 瑩  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管檢驗(yàn)師  | 2011/11/01  | 
61  | 化驗(yàn)室  | 丁夢影  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管檢驗(yàn)師  | 2012/11/01  | 
62  | 化驗(yàn)室  | 吳大鵬  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管檢驗(yàn)師  | 2015/10/01  | 
63  | 化驗(yàn)室  | 湯淑敏  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 檢驗(yàn)師  | 2008/02/01  | 
64  | 急診科  | 呂 玲  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2009/02/01  | 
65  | 急診科  | 董影影  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2010/03/01  | 
66  | 急診科  | 周 寶  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2009/02/01  | 
67  | 急診科  | 呂 偉  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2002/09/01  | 
68  | 急診科  | 周永亮  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2010/03/01  | 
69  | 駕駛員 體檢中心  | 賈思琪  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2008/12/01  | 
70  | 康復(fù)科  | 馬婷婷  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2010/03/01  | 
71  | 康復(fù)科  | 劉寶生  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2006/10/01  | 
72  | 科教科  | 孟曉燕  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2003/02/01  | 
73  | 口腔科  | 閔 燕  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主治醫(yī)師  | 2003/02/01  | 
74  | 口腔科  | 王少君  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2005/12/12  | 
75  | 口腔科  | 張溪紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2001/07/01  | 
76  | 門診部  | 吳 紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 中專  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
77  | 腦病科  | 周 潔  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2007/03/01  | 
78  | 腦病科  | 賀美惠  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2008/12/01  | 
79  | 腦病科  | 陳蘭英  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任護(hù)師  | 2001/07/01  | 
80  | 腦病科  | 劉 誠  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2001/12/01  | 
81  | 腦病科  | 王慧娟  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2010/03/01  | 
82  | 腦病科  | 任 明  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2011/11/01  | 
83  | 腦病科  | 楊 輝  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 主治中醫(yī)師  | 2014/11/01  | 
84  | 皮膚科  | 王玉蘭  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2007/06/01  | 
85  | 脾胃病科  | 王紹賓  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主治醫(yī)師  | 2001/07/01  | 
86  | 脾胃病科  | 趙有川  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任醫(yī)師  | 2010/10/01  | 
87  | 脾胃病科  | 解 成  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2009/02/01  | 
88  | 脾胃病科  | 李慎立  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 2003/03/01  | 
89  | 設(shè)備科  | 蔡長征  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 醫(yī)學(xué)影像主管技師  | 2003/01/01  | 
90  | 腎病科  | 吳 婧  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
91  | 腎病科  | 汪茂寶  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任醫(yī)師  | 2003/02/01  | 
92  | 腎內(nèi)科  | 邵貴峰  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任醫(yī)師  | 2005/01/01  | 
93  | 示教室  | 王翔慧  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/10/01  | 
94  | 示教室  | 梁桂榮  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2005/01/01  | 
95  | 手術(shù)室  | 王詠梅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2001/07/01  | 
96  | 手術(shù)室  | 孫曉梅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
97  | 手術(shù)室  | 李 瑾  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2010/03/01  | 
98  | 手術(shù)室  | 伊國榮  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 1998/04/01  | 
99  | 手術(shù)室  | 王 猛  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2009/02/01  | 
100  | 手術(shù)室  | 劉 穎  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2001/12/01  | 
101  | 手術(shù)室  | 曹崇山  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主任醫(yī)師  | 2008/07/01  | 
102  | 糖尿病科  | 徐 添  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 2013/09/01  | 
103  | 體檢辦  | 朱 莉  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2008/12/01  | 
104  | 體檢辦  | 徐玉雙  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2008/06/01  | 
105  | 外科  | 李 磊  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2003/11/01  | 
106  | 外科  | 劉 利  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 1998/10/01  | 
107  | 外科  | 祝義明  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任醫(yī)師  | 2000/12/01  | 
108  | 外科  | 陳望華  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 中專  | 主治醫(yī)師  | 2007/12/01  | 
109  | 外科  | 趙留藏  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2003/01/01  | 
110  | 外科  | 段大明  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2001/03/01  | 
111  | 外科  | 張 峰  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2005/01/01  | 
112  | 外科  | 蔣 敏  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 中醫(yī)師  | 2017/10/01  | 
113  | 胃鏡室  | 孟 紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2003/07/01  | 
114  | 心病科  | 劉 莉  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2001/12/01  | 
115  | 心病科  | 任印新  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 副主任中醫(yī)師  | 2011/06/01  | 
116  | 心病科  | 謝先余  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 2002/09/01  | 
117  | 心病科  | 張 潔  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2005/01/01  | 
118  | 心病科  | 丁 麗  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2008/02/01  | 
119  | 心病科  | 花繼平  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主任中醫(yī)師  | 2004/12/01  | 
120  | 血透室  | 丁淑芹  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
121  | 血透室  | 單 靜  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2005/12/01  | 
122  | 血透室  | 羅 艷  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2002/11/01  | 
123  | 患者滿意度調(diào)查辦公室  | 邵蓓蓓  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2000/12/01  | 
124  | 血透室  | 楊方成  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 中醫(yī)師  | 2013/09/01  | 
125  | 藥劑科  | 霍永強(qiáng)  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管中藥師  | 2006/01/01  | 
126  | 藥劑科  | 祝艷玲  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 1997/11/01  | 
127  | 藥劑科  | 孫永亮  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管藥師  | 2001/07/01  | 
128  | 藥劑科  | 朱 靜  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管藥師  | 2010/03/01  | 
129  | 藥劑科  | 王 坤  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管中藥師  | 2005-12-01  | 
130  | 藥劑科  | 王秀梅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管中藥師  | 1999/12/01  | 
131  | 藥劑科  | 趙婉贇  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 藥士  | 2010/03/01  | 
132  | 藥劑科  | 王玉龍  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 藥師  | 2010/03/01  | 
133  | 藥劑科  | 周 婷  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管中藥師  | 1999/12/01  | 
134  | 藥劑科  | 郁佳佳  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 藥師  | 2006/05/01  | 
135  | 藥械科  | 劉 翔  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中藥師  | 1997/11/01  | 
136  | 醫(yī)務(wù)科  | 楊 可  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 2008/02/01  | 
137  | 醫(yī)務(wù)科  | 任啟斌  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主治醫(yī)師  | 2005/12/01  | 
138  | 影像科  | 王錦俠  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2007/04/01  | 
139  | 影像科  | 歐陽長城  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2001/09/01  | 
140  | 影像科  | 張婷婷  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2009/02/01  | 
141  | 影像科  | 胡海濤  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2003/12/01  | 
142  | 影像科  | 曹毛笛  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 技師  | 1999/12/01  | 
143  | 影像科  | 楊 楊  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 醫(yī)師  | 2011/11/01  | 
144  | 影像科  | 張慧君  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 放射士  | 2013/09/01  | 
145  | 影像科  | 楊 舒  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 放射士  | 2013/09/01  | 
146  | 針灸科  | 何 玲  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任護(hù)師  | 2003/11/01  | 
147  | 辦公室  | 謝維維  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2010/03/01  | 
148  | 針灸科  | 劉剛剛  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主治中醫(yī)師  | 1998/02/01  | 
149  | 治未病科  | 任惠茹  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2001/07/01  | 
150  | 治未病科  | 王洪剛  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治中醫(yī)師  | 1998/10/01  | 
151  | 腫瘤科  | 李俊民  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主治醫(yī)師  | 2005/12/01  | 
152  | 腫瘤科  | 馬月華  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 大專  | 主管護(hù)師  | 2001/10/01  | 
153  | 腫瘤科  | 劉曉金  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 護(hù)師  | 2008/12/01  | 
154  | 腫瘤科  | 王 紅  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 主管護(hù)師  | 2005/07/01  | 
155  | 腫瘤科  | 江文文  | 女  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 研究生  | 中醫(yī)師  | 2015/10/01  | 
156  | 腫瘤科  | 馮學(xué)明  | 男  | 專業(yè)技術(shù)崗位  | 本科  | 副主任中醫(yī)師  | 1999/12/01  | 
公示時(shí)間:2018年9月18日-9月22日
監(jiān)督電話:監(jiān)察室 3196357;人事科 3198002。
2018年9月18日



 




