2018年市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示
發(fā)布時間:2018-04-19 人氣:0
2018年市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示
| 2018年市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示 | |||
| 序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 1 | C類臨床醫(yī)學(xué) | 18020103059 | 35 | 
| 2 | C類臨床醫(yī)學(xué) | 18020103060 | 51 | 
| 3 | C類臨床醫(yī)學(xué) | 18020103061 | 缺考 | 
| 4 | C類臨床醫(yī)學(xué) | 18020103062 | 缺考 | 
| 5 | C類臨床醫(yī)學(xué) | 18020103063 | 缺考 | 
| 6 | C類臨床醫(yī)學(xué) | 18020103064 | 缺考 | 
| 7 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204084 | 缺考 | 
| 8 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204085 | 45 | 
| 9 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204086 | 缺考 | 
| 10 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204087 | 61 | 
| 11 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204088 | 缺考 | 
| 12 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204089 | 缺考 | 
| 13 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204090 | 54 | 
| 14 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204091 | 缺考 | 
| 15 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204092 | 缺考 | 
| 16 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204093 | 缺考 | 
| 17 | C類中醫(yī)臨床 | 18020204094 | 缺考 | 
| 18 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204095 | 缺考 | 
| 19 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204096 | 缺考 | 
| 20 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204097 | 49 | 
| 21 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204098 | 49 | 
| 22 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204099 | 缺考 | 
| 23 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204100 | 缺考 | 
| 24 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204101 | 缺考 | 
| 25 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204102 | 缺考 | 
| 26 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204103 | 缺考 | 
| 27 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204104 | 缺考 | 
| 28 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204105 | 42 | 
| 29 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204106 | 缺考 | 
| 30 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204107 | 缺考 | 
| 31 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204108 | 49 | 
| 32 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204109 | 缺考 | 
| 33 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204110 | 缺考 | 
| 34 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204111 | 缺考 | 
| 35 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204112 | 37 | 
| 36 | C類中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18020204113 | 58 | 
| 37 | C類針灸推拿 | 18020205114 | 49 | 
| 38 | C類針灸推拿 | 18020205115 | 60 | 
| 39 | C類針灸推拿 | 18020205116 | 53 | 
| 40 | C類針灸推拿 | 18020205117 | 缺考 | 
| 41 | C類針灸推拿 | 18020205118 | 53 | 
| 42 | C類康復(fù)治療 | 18020408204 | 缺考 | 
| 43 | C類康復(fù)治療 | 18020408205 | 52 | 
| 44 | C類康復(fù)治療 | 18020408206 | 54 | 
| 45 | C類康復(fù)治療 | 18020408207 | 缺考 | 
| 46 | C類康復(fù)治療 | 18020408208 | 53 | 
| 47 | C類康復(fù)治療 | 18020408209 | 54 | 
| 48 | C類康復(fù)治療 | 18020408210 | 46 | 
| 49 | C類康復(fù)治療 | 18020408211 | 43 | 
| 50 | C類康復(fù)治療 | 18020408212 | 48 | 
| 51 | C類康復(fù)治療 | 18020408213 | 缺考 | 
| 52 | C類康復(fù)治療 | 18020408214 | 64 | 
| 53 | C類康復(fù)治療 | 18020408215 | 缺考 | 
| 54 | C類康復(fù)治療 | 18020408216 | 47 | 
| 55 | C類康復(fù)治療 | 18020408217 | 43 | 
| 56 | C類康復(fù)治療 | 18020408218 | 49 | 
| 57 | C類康復(fù)治療 | 18020408219 | 57 | 
| 58 | C類康復(fù)治療 | 18020408220 | 缺考 | 
| 59 | C類康復(fù)治療 | 18020408221 | 缺考 | 
| 60 | C類康復(fù)治療 | 18020408222 | 55 | 
| 61 | C類康復(fù)治療 | 18020408223 | 缺考 | 
| 62 | C類康復(fù)治療 | 18020408224 | 40 | 
| 63 | C類康復(fù)治療 | 18020408225 | 58 | 
| 64 | C類康復(fù)治療 | 18020408226 | 49 | 
| 65 | C類康復(fù)治療 | 18020408227 | 缺考 | 
| 66 | C類麻醉 | 18020613348 | 70 | 
| 67 | C類麻醉 | 18020613349 | 61 | 
| 68 | C類麻醉 | 18020613350 | 缺考 | 
| 69 | C類麻醉 | 18020613351 | 缺考 | 
| 70 | C類麻醉 | 18020613352 | 缺考 | 
| 71 | C類麻醉 | 18020613353 | 缺考 | 
| 72 | C類麻醉 | 18020613354 | 48 | 
| 73 | C類麻醉 | 18020613355 | 61 | 
| 74 | C類麻醉 | 18020613356 | 缺考 | 
| 75 | C類衛(wèi)生事業(yè)管理 | 18021014379 | 50 | 
| 76 | C類衛(wèi)生事業(yè)管理 | 18021014380 | 缺考 | 
| 77 | C類衛(wèi)生事業(yè)管理 | 18021014381 | 39 | 
| 78 | C類人力資源管理 | 18021214385 | 86 | 
| 79 | C類人力資源管理 | 18021214386 | 57 | 
| 80 | C類人力資源管理 | 18021214387 | 63 | 
| 81 | C類人力資源管理 | 18021214388 | 67 | 



 




